Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2754| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise da eficácia da sala de aula invertida no processo de ensino e aprendizagem de matemática no 1° ano do ensino médio |
| Autor: | Nascimento, Warley Martins |
| Orientador(a): | Vieira Júnior, Raimundo Pio Mendes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Vieira Júnior, Raimundo Pio Mendes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo, Kecia Silva |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lopes, Domingos de Oliveira |
| Resumo: | O artigo apresenta um estudo que adota uma abordagem de pesquisa quanti-qualitativa, focalizando aspectos sociais e historiográficos. Desenvolvido na Unidade Escolar José Basson, em Cocal, Piauí, o projeto compara o impacto da Sala de Aula Invertida (SAI) no ensino de Matemática em duas turmas do 1º ano do Ensino Médio. A pesquisa envolveu a aplicação de questionários antes e após a intervenção, analisando dados quantitativos e qualitativos para avaliar a eficácia da metodologia ativa. Os participantes foram alunos e o professor de matemática da escola. O estudo revelou que a metodologia de sala de aula invertida promoveu maior engajamento e motivação dos alunos em relação ao ensino tradicional. Os resultados foram analisados e interpretados, enfatizando a necessidade de direcionamentos metodológicos inovadores para uma educação mais participativa |
| Abstract: | The article presents a study that adopts a quantitative-qualitative research approach, focusing on social and historiographical aspects. Developed at the José Basson School Unit, in Cocal, Piauí, the project compares the impact of the Flipped Classroom (SAI) on mathematics teaching in two classes in the 1st year of high school. The research involved the application of questionnaires before and after the intervention, analyzing quantitative and qualitative data to evaluate the effectiveness of the active methodology. The participants were students and the school's mathematics teacher. The study revealed that the flipped classroom methodology promoted greater student engagement and motivation compared to traditional teaching. The results were analyzed and interpreted, emphasizing the need for innovative methodological directions for more participatory education |
| Palavras-chave: | Ensino de Matemática Metodologias ativas SAI |
| Cnpq: | Ciências exatas e da Terra |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Cocal |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2754 |
| Data do documento: | Fev-2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Cocal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_wmnascimento.pdf | tcc | 401.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
