Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3827| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Metodologias De Ensino De Matemática Com Filmes: Percepção Dos Professores De Matemática |
| Autor: | Ferreira, Francisco Wellington Lima |
| Orientador(a): | Silva, Rosimeyre Vieira da |
| Resumo: | O presente estudo teve como propósito investigar as possibilidades da utilização de filmes como estratégia pedagógica no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Partiu-se do pressuposto de que os filmes tornam as aulas mais dinâmicas, e incentiva os alunos a aprenderem de uma maneira mais prazerosa Nessa direção, com o objetivo de analisar as contribuições dos Filmes Matemáticos como estratégia Metodológica no Ensino Fundamental sistematizamos a pesquisa que deu origem a presente discussão a partir do questionamento: Quais as contribuições dos Filmes Matemáticos como estratégia metodológica no Ensino Fundamental, considerando a percepção dos professores de Matemática? A pesquisa buscou subsídios teóricos e metodológicos no mapeamento e análise de dissertações, teses, artigos e monografias a partir de uma investigação bibliográfica e uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa descritiva, realizada com a aplicação de um questionário pelo Google form, contando como colaborador professores de Matemática do município de Pedro II em escolas da zona urbana. Os dados apontam que as metodologias de ensino com filmes se constituírem em possibilidades para o ensino e aprendizagem de forma ativa e dinâmica nas aulas de Matemática, mas ainda existe a resistência de alguns professores em fazer uso desse tipo de metodologia. As estratégias metodológicas com filmes Matemáticos utilizadas pelos professores pesquisados ficam restritas a exibição de filmes e discussões orais ou através de roteiro de estudos. Essa evidência na fala dos colaboradores fortalece a ideia da necessidade de práticas formativas e incentivadoras de metodologias ativas no contexto do ensino-aprendizagem da Matemática. |
| Abstract: | The present study aimed to investigate the possibilities of using films as a teaching strategy in the process of teaching and learning mathematics. It was assumed that films make the classes more dynamic, and encourages students to learn in a more pleasant way in order to analyze the contributions of Mathematical Films as a methodological strategy in elementary school systematized the research that gave rise to this discussion from the questioning: What are the contributions of Mathematical Films as a methodological strategy in elementary school, considering the perception of mathematics teachers? The research sought theoretical and methodological support in the mapping and analysis of dissertations, theses, articles and monographs from a bibliographic investigation and a field research of qualitative descriptive approach, with the application of a questionnaire by Google form, counting as a contributor mathematics teachers from the city of Pedro II crowded in schools in the urban area. The data indicate that teaching methodologies with films are possibilities for teaching and learning in an active and dynamic way in mathematics classes, but there is still resistance from some teachers to use this type of methodology. The methodological strategies with Mathematical films used by the researched teachers are restricted to film and oral discussions or through script studies. This evidence in the speech of employees strengthens the idea of the need for training practices and encouraging active methodologies in the context of teaching-learning mathematics. |
| Palavras-chave: | Filmes Matemáticos Metodologias de Ensino Ensino de Matemática Percepção docente sobre Filmes |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Piripiri |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3827 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Ciências e Matemática - Piripiri |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TERMO; 2024_tcc_fwlferreira.pdf | 74.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC; 2024_tcc_fwlferreira.pdf | 838.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
