Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4462| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação Físico-Química e determinação do teor de carotenoides totais da espécie Passiflora cincinnata |
| Título(s) alternativo(s): | Avaliação Físico-Química e determinação do teor de carotenoides totais da espécie Passiflora cincinnata |
| Autor: | Medeiros, Marian Karoline dos Santos |
| Orientador(a): | Filho, Luiz Brito |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Assunção Cardoso, Jorge Roberto |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo Barros, Francisco de Assis |
| Resumo: | Considerando o status do Brasil como principal produtor mundial de maracujá, a relevância econômica dessa cultura para o país é evidente, este trabalho teve como foco o estudo do maracujá-do-mato, uma espécie nativa com grande potencial nutricional e funcional. Foram avaliadas as características físicoquímicas de frutos “in natura”, incluindo peso, pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável e umidade. Além disso, foi determinada a composição de compostos bioativos, como carotenoides, substâncias com reconhecida ação antioxidante e benéfica para a saúde. As análises foram realizadas em triplicata no Laboratório de química do IFPI campus Picos, visando garantir a confiabilidade dos resultados e permitir uma comparação precisa entre as amostras. Os dados obtidos neste estudo contribuem para o conhecimento científico sobre o maracujá-do-mato e podem subsidiar o desenvolvimento de novos produtos e aplicações, explorando o seu potencial na indústria alimentícia e farmacêutica. |
| Abstract: | Elemento Given Brazil's status as the world's leading producer of passion fruit, the economic significance of this crop to the country is evident. This study focused on the wild passion fruit, a native species with great nutritional and functional potential. Physicochemical characteristics of fresh fruits were evaluated, including weight, pH, total soluble solids, titratable acidity, and moisture content. Additionally, the composition of bioactive compounds, such as carotenoids, substances with recognized antioxidant and health-promoting properties, was determined. Analyses were performed in triplicate at the IFPI Picos campus laboratory, aiming to ensure the reliability of the results and allow for precise comparisons between samples. The data obtained in this study contribute to the scientific knowledge about wild passion fruit and can support the development of new products and applications, exploring its potential in the food and pharmaceutical industries. |
| Palavras-chave: | pH; sólidos solúveis totais; acidez titulável; carotenoides pH; total soluble solids; titratable acidity; carotenoids. |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Picos |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4462 |
| Data do documento: | 4-Set-2024 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Química - Picos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_tcc_mkmedeiros.pdf.pdf | Trabalho de conclusão de curso | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
