Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/480| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O ensino e aprendizagem no curso de Licenciatura em Computação UAPI/ UFPI - polo Teresina-PI |
| Autor: | Sousa, Mariléa Araújo de Aquino |
| Orientador(a): | Monteiro, Francisca Ocilma Mendes |
| Resumo: | O avanço tecnológico possibilitou ampliar a oferta de Educação a Distância no Brasil, em especial as Licenciaturas. Para compreender melhor este contexto específico o presente artigo objetivou analisar o curso de Licenciatura em Computação, Universidade Aberta do Piauí/ Universidade Federal do Piauí -UAPI/UFPI - polo Teresina, postulando identificar os fatores que dificultam o ensino e aprendizagem dos alunos e tutores, a interatividade no ambiente virtual e o nível de capacitação dos tutores. A pesquisa empreendida esteve alicerçada na abordagem qualitativa, configurando-se como um estudo de caso. Para a coleta de dados, foram aplicados questionários aos alunos e tutores, visita ao laboratório do curso e análise do Projeto Pedagógico do Curso-P.P.C. Entre os principais resultados obtidos no estudo mostrou que apesar do grande avanço da modalidade EaD, algumas dificuldades se impõem a esta modalidade tais como: o laboratório ser equipado adequadamente com computadores para todos e um sistema de internet eficiente; os docentes fazerem uso do laboratório de forma mais efetiva para as aulas práticas e mais interatividades no ambiente virtual |
| Abstract: | The technological advance made possible to expand the offer of Distance Education in Brazil, in especially the graduations. To better understand this particular context, this article aims to analyze the Licentiate course in Computer, Open University of PiauíUAPI/ Federal University of Piauí-UFPI- polo Teresina, postulating identify the factors that hinder the teaching and learning of students and tutors, interactivity in the virtual environment and the level of training of tutors. The research undertaken was founded on the qualitative approach, configured as a case study. For data collection, questionaries were applied to students and tutors, visit the laboratory of the course and analysis of Pedagogical Project of the Course -P.P.C. Among the main results of the study showed that despite the great progress of EaD mode, some difficulties are imposed on this type such as: the lab is properly equipped with computers for all and an efficient internet system; teachers make use of more effectively laboratory for practical classes and more interactivity in the virtual environment. |
| Palavras-chave: | Ensino a distância Interatividade em EaD Tutoria em EaD |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Zona Sul |
| Citação: | SOUSA, Mariléa Araújo de Aquino. O ensino e aprendizagem no curso de licenciatura em computação UAPI/UFPI - Pólo Teresina - PI. 2016. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Informática - PARFOR) - Instituto Federal do Piauí - Campus Teresina Zona Sul, Teresina, 2016. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/480 |
| Data do documento: | 2016 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Informática - Teresina Zona Sul |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_tcc_maasousa.pdf | 688.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
