Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5112| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O MUNDO DA TERMODINÂMICA: Uma trilha investigativa por meio de experimentos interativos |
| Título(s) alternativo(s): | THE WORLD OF THERMODYNAMICS: An investigative trail through interactive experiments |
| Autor: | Nascimento, Francisca Tannyery da Silva |
| Orientador(a): | Rodrigues, José da Silva |
| Resumo: | Este trabalho teve como objetivo principal analisar se o uso de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) voltada para o estudo dos conhecimentos de Termodinâmica com estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública localizada no município de Floriano, Piauí. Participaram da pesquisa 25 estudantes, e os dados foram coletados por meio da aplicação de questionários diagnósticos e avaliativos (pré-teste e pós-teste), observação direta na sala de aula e registros em diário de bordo, utilizando a triangulação metodológica. A proposta buscou tornar conceitos como calor, temperatura e propagação térmica mais próximos da realidade dos estudantes, por meio de situações-problema e experimentos simples, como a expansão das partículas a “dança da convecção”. Os resultados apontaram um avanço significativo na aprendizagem (g= 0,86) categorizado alto (g ≥ 0,70), além de promover maior participação dos estudantes, evidenciando o potencial da SEI para promover o protagonismo discente e aprendizagens significativas no Ensino de Ciências. |
| Abstract: | The main objective of this study was to analyze the effectiveness of an Investigative Teaching Sequence (ESS) focused on thermodynamics among 7th-grade students at a public school in Floriano, Piauí. Twenty-five students participated in the study, and data were collected through diagnostic and evaluative questionnaires (pre-test and post-test), direct classroom observation, and logbook entries, using methodological triangulation. The proposal sought to bring concepts such as heat, temperature, and thermal propagation closer to the students' realities through problem-solving situations and simple experiments, such as particle expansion and the "dance of convection." The results indicated significant learning progress (g = 0.86) categorized as high (g ≥ 0.70), in addition to promoting greater student participation, highlighting the potential of the ESS to promote student empowerment and meaningful learning in science education. |
| Palavras-chave: | Termodinâmica Ensino por Investigação Ensino de Física Experimentação |
| Cnpq: | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Floriano |
| Citação: | NASCIMENTO, Francisca Tannyery da Silva. O mundo da termodinâmica: uma trilha investigativa por meio de experimentos interativos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências e Biologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Floriano, 2025 (artigo científico). |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5112 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Floriano |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_ftsnascimento.pdf | Artigo o mundo da termodinâmica: uma trilha investigativo por meio de experimentos investigativos. | 576.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
