Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5399| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Diagnóstico da atividade leiteira na CHAPADA DO VALE DO RIO ITAIM: perfil dos produtores e parâmetros de qualidade do leite |
| Autor: | SOUSA, Francielton Borges |
| Orientador(a): | Freitas, Wandemberg Rocha |
| Resumo: | A bovinocultura de leite exerce papel estratégico no desenvolvimento socioeconômico de regiões semiáridas, contribuindo para a geração de renda, segurança alimentar e fixação do produtor no meio rural. Objetivou-se com esta pesquisa diagnosticar a atividade leiteira local, analisando o perfil socioeconômico dos produtores e a qualidade físico-química do leite produzido. A metodologia fundamentou-se em uma pesquisa de campo com aplicação de questionários estruturados a produtores vinculados a associações locais, nos municípios de Acauã, Betânia do Piauí, Queimada Nova e Paulistana, Piauí, totalizando 80 produtores, além da coleta e análise de amostras de leite cru para verificação do teste do alizarol, potencial hidrogeniônico e temperatura do leite. Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e analisados por estatística descritiva, expressos em valores absolutos e percentuais. A partir disso, os resultados revelaram que a atividade é predominantemente familiar, com baixo nível de tecnificação e dependência de suplementação alimentar durante os períodos de seca. Quanto à qualidade do leite, observou-se que a maioria dos parâmetros físico-químicos avaliados atende aos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Conclui-se que, apesar do potencial produtivo da região, há necessidade de maior investimento em assistência técnica e adoção de boas práticas agropecuárias para otimizar a produtividade e garantir a segurança do alimento, fortalecendo a cadeia produtiva no semiárido piauiense. |
| Abstract: | Dairy farming plays a strategic role in the socioeconomic development of semi-arid regions, contributing to income generation, food security, and the retention of producers in rural areas. The general objective of this research was to diagnose the local dairy activity, analyzing the socioeconomic profile of producers and the physicochemical quality of the milk produced. The methodology was based on field research with the application of structured questionnaires to producers linked to local associations in the municipalities of Acauã, Betânia, Queimada Nova, and Paulistana, Piauí, totaling 80 producers, in addition to the collection and analysis of raw milk samples to verify the alizarol test, hydrogen ion potential, and milk temperature. The data were tabulated in spreadsheets and analyzed using descriptive statistics, expressed in absolute and percentage values. From this, the results revealed that the activity is predominantly family-based, with a low level of technology and dependence on feed supplementation during dry periods. Regarding milk quality, it was observed that most physicochemical parameters meet the standards established by current legislation. It is concluded that, despite the region's productive potential, there is a need for greater investment in technical assistance and the adoption of good agricultural practices to optimize productivity and ensure food safety, strengthening the production chain in the semi-arid region of Piauí. |
| Palavras-chave: | Bovinocultura de leite Semiárido Perfil socioeconômico Manejo produtivo |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Paulistana |
| Citação: | SOUSA,Francielton Borges.Diagnóstico da atividade leiteira na Chapada do Vale do Rio Itaim: perfil dos produtores e parâmetros de qualidade do leite.Orientador:Wandemberg Rocha Freitas.2026. 57f. Trabalho de Conclusão de Curso(Graduação)-Instituto Federal do Piauí,Campus Paulistana,Paulistana 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5399 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Zootecnia - Paulistana |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_fbsousa.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_termo_fbsousa (2).pdf | 168.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
