Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5717| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso do blender 3D como ferramenta didática para o ensino de genética e mutações |
| Autor: | Ferreira, Ana Kaylane de Carvalho |
| Orientador(a): | Oliveira Filho, José Williams Gomes de |
| Resumo: | O presente trabalho destina-se ao uso do programa Blender 3D para a criação de simulações como uma metodologia ativa com o intuito de promover uma aprendizagem significativa para os discentes e auxiliar os docentes na disciplina de Biologia e nos conteúdos de divisão celular e mutações associadas. Nesse viés, foi realizado um levantamento bibliográfico para o embasamento teórico e fundamentação do problema de pesquisa em 04 (quatro) bases de pesquisas: Google Scholar, PubMed, Scielo e Periódicos Capes. Dos 51 artigos coletados, apenas 11 foram incluídos em nossa pesquisa, após aplicação dos critérios de exclusão. Para o produto deste trabalho utilizamos o Blender 3D, um programa de computador de código aberto, desenvolvido pela Blender Foundation, que utilizamos para a produção da simulação de uma divisão mitótica que foi introduzida numa sequência didática sugerida ao fim do trabalho. Portanto, entende-se que o uso de simulação virtual auxilia na consolidação dos conhecimentos, porém necessita-se de subsídios para que se torne possível o amplo uso de tecnologias dentro do campo escolar com o objetivo de alcançar a equidade educacional. |
| Abstract: | This work uses the Blender 3D program to create simulations as an active methodology to promote meaningful learning for students and assist teachers in the Biology discipline and in the contents of cell division and associated mutations. In this context, a bibliographical survey was carried out to provide the theoretical basis and foundation for the research problem. The documents found were filtered, analyzed and filed. As a result of this work, we used Blender 3D to produce a simulation of a mitotic division that was introduced in a didactic sequence suggested at the end of the work. Therefore, it is understood that the use of virtual simulation helps to consolidate knowledge, but subsidies are needed to make the broad use of technologies possible within the school environment with the aim of achieving educational equity. |
| Palavras-chave: | Simuladores virtuais Genética Mutações Ensino de biologia Aprendizagem significativa |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | FERREIRA, Ana Kaylane de Carvalho.Uso do blender 3D como ferramenta didática para o ensino de genética e mutações. Orientador: José Williams Gomes de Oliveira Filho. 2026. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2026 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5717 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
|---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
