Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5722| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Nivelamento em matemática: possibilidades e benefícios |
| Autor: | Carvalho, Rosenilde Vieira de |
| Orientador(a): | Lino, Cleonice Moreira |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Barros, Leidiane Magalhães de Araújo |
| Resumo: | A matemática é considerada uma disciplina complexa. Ao longo dos anos de estudos, muitos não conseguem ter uma compreensão dos conceitos e práticas da matemática. Dessa forma, ao ingressar no ensino superior, sem o domínio da matemática básica os estudantes se deparam com desafios que comprometem sua permanência na graduação. A licenciatura em matemática apresenta-se como um desafio no que diz respeito à responsabilidade de ensinar essa disciplina. Como transmitir conteúdos matemáticos sem uma base sólida?. Este estudo teve como objetivo principal investigar práticas de nivelamento já existentes nos cursos de licenciatura em matemática. A pesquisa qualitativa exploratória mapeou modelos alternativos de nivelamento. Foram mapeadas pesquisas realizadas de 2013 a 2023 e buscou identificar práticas expressas nos sites institucionais. Com a pesquisa verificamos que há alternativas que para um nivelamento que favoreça a permanência com êxito nas licenciaturas |
| Abstract: | Mathematics is considered a complex subject. Over the years of study, many students fail to grasp mathematical concepts and practices. Therefore, upon entering higher education, students without a grasp of basic mathematics face challenges that jeopardize their continued undergraduate studies. A bachelor's degree in mathematics presents a challenge when it comes to the responsibility of teaching this subject. How to transmit mathematical content without a solid foundation?This study's main objective was to investigate existing placement practices in undergraduate mathematics programs. This exploratory qualitative research mapped alternative research models conducted from 2013 to 2023 and sought to identify practices expressed on institutional websites. Through this research, we found that there are alternatives for placement that favor successful retention in undergraduate programs |
| Palavras-chave: | Matemática - estudo e ensino Matemática - nivelamento Matemática - permanência Matemática - práticas pedagógicas |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5722 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_rvcarvalho.pdf | 580.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_termo_rvcarvalho.pdf | 278.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
