Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 86
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2021 | Os desafios mais recorrentes encontrados pelos acadêmicos de licenciatura em matemática na modalidade EAD | Sousa, Guilherme Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | As dificuldades dos alunos da educação de jovens e adultos (EJA) no ensino de matemática | Silva, Gleison dos Santos da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | Sentimentos do pedagogo ao ensinarem matemática nos anos finais do ensino fundamental, no município Corrente (PI) | Silva, Gleiciana Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | O desempenho matemático e a aferição da qualidade da educação pelo IDEB na cidade de Parnaguá/PI | Batista, Gean Lourenço Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | Interdisciplinaridade no enem : uma análise das competências e habilidades de matemática observadas em questões de ciências humanas | Lustosa, Elsivânio Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | O que a literatura fala sobre o sinal de igualdade | Silva, Wender Andrade da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | A matemática financeira nos livros didáticos do ensino médio: uma análise das obras indicadas pelo programa nacional do livro didático | Batista Filho, Valdimir Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | Percepção dos estudantes e professores da licenciatura em matemática do IFPI: Campus Corrente em relação ao ENADE | Ribeiro, Mariane da Silva Lira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Resolução de problemas matemáticos no 6º ano do ensino fundamental: revendo as metodologias e práticas pedagógicas | Marques, Célia Barbosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | O NIM intervindo na aprendizagem da divisão | Silva, Márcia Aparecida de Macêdo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | As contribuições do PIBID para Escola Coronel Justino Cavalcante Barros | Ribeiro, Nádia Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | Estudo comparativo dos modelo de Malthus e logístico de Verhulst na dinâmica de crescimento populacional na cidade de Corrente (PI) | Alves, Talita Nogueira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | A importância da introdução de atividades lúdicas para aprendizagem no ensino fundamental | Macêdo, Daniel Cruz | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | A geometria nos anos finais do ensino fundamental: análise do conhecimento dos alunos do 9º ano em relação aos desenhos geométricos | Sousa, Sávio Alves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | Concepções de alunos sobre aulas práticas no ensino de matemática | Alves, Jandro Lisboa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | A matemática financeira trabalhada na EJA e a repercussão na vida dos alunos | Souza, Marciel Rodrigues de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | O uso de material concreto no ensino de cálculo integral: um relato de experiência no IFPI - Campus Corrente | Santos, Morex Carvalho dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Os obstáculos epistemológicos com números inteiros negativos: um estudo de caso com os alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Orley Cavalcante Pacheco | Tetê, Gidenilson da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | Contribuições da análise de erros matemáticos para o ensino de matemática no 8º ano do ensino fundamental da Escola Beth Shânã | Oliveira, João Henrique Martins de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Pedagogo: vida, formação e a ensinagem da matemática no ensino fundamental I | Dias, Graziela de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 86